日時 2013年7月13日(土) 場所 北海道立総合体育センター メインアリーナ
総合優勝 北海道大学
高等学校部第1位 帯広北高等学校
大学の部第1位 北海道大学
社会人の部第1位 札幌チアリーディングチーム
規定第1位 札幌チアリーディングチーム
日本選手権出場チーム
準決勝 高等学校の部 帯広北高等学校
大学の部 北海道大学
社会人の部 札幌チアリーディングチーム
フライデー 高等学校 大麻高等学校
駒澤大学苫小牧高等学校
社会人 バスターズ
演技順得点
自由演技競技
1 | 帯広十勝チアリーディングチーム | 121.0 |
2 | 立命館慶祥高等学校 | 134.5 |
4 | 帯広北高等学校 | 166.0 |
5 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 143.5 |
6 | 札幌旭丘高等学校・A | 124.5 |
7 | 札幌旭丘高等学校・B | 95.5 |
8 | 北海道大麻高等学校 | 161.5 |
9 | 札幌大学 | 113.5 |
10 | 札幌学院大学・北海学園大学 | 114.0 |
11 | 北海道大学 | 177.0 |
12 | 道北チアリーディングクラブ | 97.5 |
13 | 帯広十勝チアリーディングチーム | 113.5 |
14 | 札幌チアリーディングチーム | 175.5 |
15 | クラブチームBUSTERS | 142.5 |
16 | 豊平チアリーディングチーム | 110.5 |
1 | 帯広十勝チアリーディングチーム | 65.5 |
2 | 立命館慶祥高等学校 | 87.0 |
4 | 帯広北高等学校 | 98.0 |
5 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 82.0 |
6 | 札幌旭丘高等学校・A | 95.5 |
7 | 札幌旭丘高等学校・B | 66.5 |
8 | 北海道大麻高等学校 | 91.0 |
9 | 札幌大学 | 79.5 |
10 | 札幌学院大学・北海学園大学 | 77.0 |
11 | 北海道大学 | 95.0 |
12 | 道北チアリーディングクラブ | 60.0 |
13 | 帯広十勝チアリーディングチーム | 72.5 |
14 | 札幌チアリーディングチーム | 107.0 |
15 | クラブチームBUSTERS | 99.5 |
16 | 豊平チアリーディングチーム | 57.5 |
J3 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ・A | 55.0 |
E1 | 帯広北高等学校 | 56.0 |
E2 | 北海道剣渕高等学校 | 47.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿