第25回北海道チアリーディング選手権大会演技順
<自由演技競技 > 12チーム | |||
№ | 団 体 名 | チ ー ム 名 | 人 数 |
1 | 北海道札幌開成高等学校 | TINKERS | 14 |
2 | 札幌旭丘高等学校・B | A.H.C.MARINES・B | 11 |
3 | 札幌旭丘高等学校・A | A.H.C.MARINES・A | 16 |
4 | 帯広北高等学校 | BLUE CLOVERS | 16 |
5 | 立命館慶祥高等学校 | THUNDERS | 15 |
6 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | RAINBOW | 16 |
7 | 北海道剣渕高等学校 | WILD BOARS | 10 |
8 | 北海道大麻高等学校 | VARIOUS | 16 |
9 | 札幌大学 | G.P.BEAMS | 12 |
10 | 北海道大学 | CADENDIA | 16 |
11 | クラブチーム BUSTERS | BUSTERS | 9 |
12 | 札幌チアリーディングチーム | BOMBERS | 16 |
167 | |||
<自由演技 ジュニア小学校3年生以下部門> 3チーム | |||
№ | 団 体 名 | チ ー ム 名 | 人 数 |
1 | 帯広十勝チアリーディングチーム | RED DIAMONDS LITTLE GOLD | 17 |
2 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ | VIVA CROW Jr. | 17 |
3 | 帯広十勝チアリーディングチーム | RED DIAMONDS LITTLE RED | 16 |
50 | |||
<自由演技 ジュニア小学校4年生以上中学校3年生以下部門> 6チーム | |||
№ | 団 体 名 | チ ー ム 名 | 人 数 |
1 | 札幌チアリーディングチーム | BOMBERS Jr. | 16 |
2 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ・B | VIVA CROW Jr.・B | 14 |
3 | 帯広十勝チアリーディングチーム | RED DIAMONDS KIDS SMILE | 12 |
4 | 帯広十勝チアリーディングチーム | RED DIAMONDS KIDS R | 12 |
5 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ・C | VIVA CROW Jr.・C | 8 |
6 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ・A | VIVA CROW Jr.・A | 16 |
78 | |||
<グループスタンツ演技競技 女子部門> 8チーム | |||
№ | 団 体 名 | チ ー ム 名 | 人 数 |
1 | 帯広北高等学校 | BLUE CLOVERS A | 5 |
2 | 札幌チアリーディングチーム | BOMBERS A | 5 |
3 | 札幌旭丘高等学校 | A.H.C.MARINES・B | 5 |
4 | 札幌大学 | G.P.BEAMS | 5 |
5 | 札幌旭丘高等学校 | A.H.C.MARINES・A | 5 |
6 | 札幌チアリーディングチーム | BOMBERS B | 5 |
7 | 帯広北高等学校 | BLUE CLOVERS B | 5 |
8 | 帯広十勝チアリーディングチーム | RED DIAMONDS | 5 |
40 | |||
<エキシビション> 6チーム | |||
№ | 団 体 名 | チ ー ム 名 | 人 数 |
1 | 白樺学園高等学校 | PRIMARIES | 7 |
2 | 北海道大麻高等学校 | VARIOUS | 19 |
3 | 帯広北高等学校 | BLUE CLOVERS | 6 |
4 | 道北チアリーディングクラブ | VIVA CROW | 7 |
5 | 札幌学院大学 | BLUE FAIRIES | 4 |
6 | 豊平チアリーディングチーム | BUTCHERS | 7 |
50 | |||
<エキシビジョン ジュニアスター> 3チーム | |||
№ | 団 体 名 | チ ー ム 名 | 人 数 |
1 | 帯広十勝チアリーディングチーム | RED DIAMONDS MINI | 5 |
2 | 帯広十勝チアリーディングチーム | RED DIAMONDS Jr. | 18 |
3 | 札幌チアリーディングチーム | BOMBERS Jr. | 9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿