第17回 北日本チアリーディングフェスティバル
エントリー一覧
|
|||
<自由演技競技 > 12チーム | |||
№ | 団 体 名 | 人 数 | |
1 | 帯広十勝チアリーディングチームJr | 14 | |
2 | 絵本の里けんぶちJrチアリーディングクラブ | 11 | |
3 | 札幌旭丘高等学校 | 16 | |
4 | 聖和学園高等学校 | 9 | |
5 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 16 | |
6 | 北海道大麻高等学校 | 16 | |
7 | 弘前学院聖愛高等学校 | 12 | |
8 | 帯広北高等学校 | 11 | |
9 | 東京農業大学 | 16 | |
10 | 札幌大学・星槎道都大学・北海道大学 | 13 | |
11 | クラブチーム BUSTERS | 14 | |
12 | 札幌チアリーディングチーム | 16 | |
<スモールグループス演技競技 ディビジョンJr 中学生の部>
4ーム
|
|||
№ | 団 体 名 | 人 数 | |
1 | 札幌チアリーディングチームJr | 5 | |
2 | 絵本の里けんぶちJrチアリーディングクラブ A | 5 | |
3 | 帯広十勝チアリーディングチームJr | 5 | |
4 | 絵本の里けんぶちJrチアリーディングクラブ B | 5 | |
<スモールグループス演技競技 ディビジョンJr
高校生以上の部> 3チーム
|
|||
№ | 団 体 名 | 人 数 | |
1 | 札幌旭丘高等学校 | 5 | |
2 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 A | 5 | |
3 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 B | 5 | |
<スモールグループス演技競技 女子部門> 6チーム | |||
№ | 団 体 名 | 人 数 | |
1 | 駒澤チアリーディングクラブ | 5 | |
2 | 帯広北高等学校B | 5 | |
3 | 札幌旭丘高等学校 | 5 | |
4 | 絵本の里けんぶちJrチアリーディングクラブ、大雪子どもチアリーディングチーム | 5 | 合同 |
5 | 帯広北高等学校A | 5 | |
6 | 帯広十勝チアリーディングチーム | 4 | |
<ダブルス演技競技 > 3チーム | |||
№ | 団 体 名 | 人 数 | |
1 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 2 | |
2 | チアリーディングチーム ブルーライオンズA | 2 | |
3 | チアリーディングチーム ブルーライオンズB | 2 | |
<ジュニア 小学校低学年の部> 4チーム | |||
№ | 団 体 名 | 人 数 | |
2 | 帯広十勝チアリーディングチーム A | 20 | |
3 | 帯広十勝チアリーディングチーム B | 20 | |
4 | 絵本の里けんぶちJrチアリーディングクラブA | 18 | |
<ジュニア 小学校高学年の部> 4チーム | |||
№ | 団 体 名 | 人 数 | |
1 | 帯広十勝チアリーディングチームJr B | 17 | |
2 | 帯広十勝チアリーディングチームJr A | 16 | |
3 | 絵本の里けんぶちJrチアリーディングクラブ | 19 | |
<エキシビジョン 前半> 6チーム | |||
№ | 団 体 名 | 人 数 | |
1 | 帯広十勝チアリーディングチームJr | 5 | |
2 | 大雪子どもチアリーディングチームA | 14 | |
3 | 札幌チアリーディングチームJr A | 19 | |
4 | 大雪子どもチアリーディングチームB | 16 | |
5 | 札幌チアリーディングチームJr B | 7 | |
6 | 絵本の里けんぶちJrチアリーディングクラブB | 9 | |
<エキシビジョン後半> 4チーム | |||
№ | 団 体 名 | 人 数 | |
1 | 北海道剣淵高等学校 | 7 | |
2 | 立命館慶祥高等学校 | 7 | |
3 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 6 | |
4 | 道北チアリーディングクラブ | 6 |
2019年10月25日金曜日
第17回北日本チアリーディングフェスティバルエントリー一覧
エントリーについて一部変更がありました。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿