| 自由演技競技 | ||
| NO | 団体名 | チーム名 |
| 1 | 立命館慶祥高等学校 | THUNDERS |
| 2 | 札幌開成高等学校 | TINKERS |
| 3 | 北海道大麻高等学校 | VARIOUS |
| 4 | 札幌旭丘高等学校 | A.H.C MARINES |
| 5 | 帯広北高等学校 | BLUE CLOVERS |
| 6 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | RAINBOW |
| 7 | 仙台育英学園高等学校A | I LIONS A |
| 8 | 仙台育英学園高等学校B | I LIONS B |
| 9 | 札幌大学 | G.P.BEAMS |
| 10 | 北海学園大学・札幌学院大学 | BERRIES・BLUE FAIRIES |
| 11 | 北海道大学 | CADENDIA |
| 12 | クラブチームバスターズ | BUSTERS |
| 13 | 道北チアリーディングチームA | VIVACROW |
| 14 | 札幌チアリーディングチーム | BOMBERS |
| 15 | 道北チアリーディングチームB | VIVACROW SCARLET |
| 16 | 帯広十勝チアリーディングチーム | RED DIAMONDS |
| ジュニアスター | ||
| NO | 団体名 | チーム名 |
| 1 | 札幌チアリーディングチーム | BOMBERS Jr |
| 2 | 帯広十勝チアリーディングチームJrB | RED DIAMONDS KIDS A |
| 3 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブC | VIVACROW Jr C |
| 4 | 帯広十勝チアリーディングチームJrA | RED DIAMONDSJr |
| 5 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブB | VIVACROW Jr B |
| 6 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブA | VIVACROW Jr A |
| 7 | 帯広十勝チアリーディングチームJrC | RED DIAMONDS KIDS B |
| エキシビジョン① | ||
| NO | 団体名 | チーム名 |
| 1 | 帯広十勝チアリーディングチームJr | RED DIAMONDS MINI |
| 2 | 道北チアリーディングチーム・絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ | VIVACROW SSK |
| エキシビジョン② | ||
| 1 | 北海道剣淵高等学校 | WILD BOARS |
| 2 | 豊平チアリーディングチーム | BUTCHERS |
| 特別出場 | ||
| NO | 団体名 | チーム名 |
| 1 | MJGチアリーディングクラブ | LOVE BEARS |
| グループスタンツ演技競技 ディビジョンⅠ 女子部門 | ||
| NO | 団体名 | チーム名 |
| 1 | 帯広十勝チアリーディングチーム | RED DIAMONDS |
| 2 | クラブチームバスターズ B | BUSTERS B |
| 3 | 札幌チアリーディングチーム・A | BOMBERS A |
| 4 | 札幌チアリーディングチーム・C | BOMBERS C |
| 5 | 北海道大学 | CADENDIA |
| 6 | 帯広北高等学校 A | BLUE CLOVERS A |
| 7 | 帯広北高等学校 C | BLUE CLOVERS C |
| 8 | 札幌チアリーディングチーム・B | BOMBERS B |
| 9 | 帯広北高等学校 B | BLUE CLOVERS B |
| 10 | クラブチームバスターズ A | BUSTERS A |
| 11 | 札幌旭丘高等学校 | A.H.C MARINES |
| グループスタンツ演技競技 ディビジョン ジュニア | ||
| NO | 団体名 | チーム名 |
| 1 | 札幌旭丘高等学校 | A.H.C MARINES |
| 2 | 札幌チアリーディングチームJrC | BOMBERS Jr・C |
| 3 | 札幌チアリーディングチームJrA | BOMBERS Jr・A |
| 4 | 立命館慶祥高等学校 | THUNDERS |
| 5 | 札幌チアリーディングチームJrB | BOMBERS Jr・B |
| 6 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ | VIVACROW Jr |
| 7 | 帯広十勝チアリーディングチームJrA | RED DIAMONDS Jr |
2012年10月28日日曜日
第10回北日本チアリーディングフェスティバル演技順決定
第10回北日本チアリーディングフェスティバル演技順は、10月28日に抽選会を行い以下のように決定しました。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿