第12回北日本チアリーディングフェスティバル演技順抽選結果
第12回北日本チアリーディングフェスティバル演技順は、10月26日(日)に実施された説明会・抽選会での結果以下のように決定しました。
なお、当初自由演技競技に出場予定であった札幌旭丘高等学校Bは、エキシビジョンに部門変更されました。
| <自由演技競技 > 20チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | 札幌旭丘高等学校 |
| 2 | 立命館慶祥高等学校 |
| 3 | 北海道剣渕高等学校 |
| 4 | 北海道大麻高等学校・A |
| 5 | 帯広北高等学校 |
| 6 | 北海道大麻高等学校・B |
| 7 | 仙台育英学園高等学校・A |
| 8 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 9 | 仙台育英学園高等学校・B |
| 10 | 札幌開成高等学校 |
| 11 | 札幌大学 |
| 12 | 北海道大学 |
| 13 | 東京農業大学全學応援團オホーツク支部 |
| 14 | 札幌学院大学・北海学園大学 |
| 15 | 札幌チアリーディングチーム |
| 16 | チアリーディングチーム BLUE LIONS |
| 17 | クラブチームRISING |
| 18 | クラブチームBUSTERS |
| 19 | 豊平チアリーディングチーム |
| 20 | 道北チアリーディングクラブ |
| <ジュニア 小学校4年生以上中学校3年生以下部門> 2チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ |
| 2 | 大雪子どもチアリーディングチーム |
| <ジュニア 小学校3年生以下部門> 3チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ |
| 2 | 帯広十勝チアリーディングチーム Jr.B |
| 3 | 帯広十勝チアリーディングチームJr.A |
| <パートナースタンツ演技競技> 2チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | チアリーディングチーム BLUE LIONS・A |
| 2 | チアリーディングチーム BLUE LIONS・B |
| <グループスタンツ演技競技 男女混成部門> 1チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | チアリーディングチーム BLUE LIONS |
| <グループスタンツ演技競技 女子部門> 8チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | 帯広北高等学校・B |
| 2 | 北海道大麻高等学校 |
| 3 | 札幌チアリーディングチーム・B |
| 4 | 帯広十勝チアリーディングチーム |
| 5 | 帯広北高等学校・A |
| 6 | 札幌旭丘高等学校 |
| 7 | 北海道大学 |
| 8 | 札幌チアリーディングチーム・A |
| <グループスタンツ演技競技 ディビジョンJr> 10チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | 札幌旭丘高等学校 |
| 2 | 帯広十勝チアリーディングチームJr |
| 3 | 北海道大麻高等学校・B |
| 4 | 北海道大麻高等学校・A |
| 5 | 札幌チアリーディングチームJr.B |
| 6 | 札幌チアリーディングチームJr.A |
| 7 | 立命館慶祥高等学校 |
| 8 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ・A |
| 9 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ・B |
| 10 | 北海道大麻高等学校・C |
| <エキシビジョン> 2チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | 札幌旭丘高等学校 |
| 2 | 道北チアリーディングクラブ |
| <エキシビジョン ジュニアスター> 6チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | 札幌チアリーディングチームJr |
| 2 | 帯広十勝チアリーディングチームJr.A |
| 3 | 帯広十勝チアリーディングチームJr.B |
| 4 | 大雪子どもチアリーディングチーム |
| 5 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ |
| 6 | 帯広十勝チアリーディングチームJr.C |
| <特別出場>1チーム | |
| № | 団 体 名 |
| 1 | チアダンスチーム SHINIES |
0 件のコメント:
コメントを投稿