| <自由演技競技 > 13チーム | ||
| № | 団 体 名 | |
| 中学 | 1 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ |
| 2 | 帯広十勝チアリーディングチーム | |
| 3 | 札幌旭丘高等学校・B | |
| 4 | 北海道大麻高等学校・B | |
| 5 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | |
| 6 | 立命館慶祥高等学校 | |
| 7 | 札幌旭丘高等学校・A | |
| 8 | 北海道札幌開成高等学校 | |
| 9 | 北海道剣渕高等学校 | |
| 10 | 北海道大麻高等学校・A | |
| 11 | 帯広北高等学校・A | |
| 大学 | 12 | 北海道大学 |
| 社会人 | 13 | 札幌チアリーディングチーム |
| <自由演技 ジュニア小学校3年生以下部門> 3チーム | ||
| № | 団 体 名 | |
| 1 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ | |
| 2 | 帯広十勝チアリーディングチーム・B | |
| 3 | 帯広十勝チアリーディングチーム・A | |
| <自由演技 ジュニア小学校4年生以上中学校3年生以下部門> 5チーム | ||
| № | 団 体 名 | |
| 1 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ・B | |
| 2 | 帯広十勝チアリーディングチーム・C | |
| 3 | 絵本の里けんぶちジュニアチアリーディングクラブ・A | |
| 4 | 帯広十勝チアリーディングチーム・A | |
| 5 | 帯広十勝チアリーディングチーム・B | |
| <グループスタンツ演技競技 女子部門> 8チーム | ||
| № | 団 体 名 | |
| 1 | 札幌学院大学 | |
| 2 | クラブチーム BUSTERS | |
| 3 | 帯広北高等学校・B | |
| 4 | 札幌旭丘高等学校・A | |
| 5 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | |
| 6 | 帯広北高等学校・A | |
| 7 | 札幌旭丘高等学校・B | |
| 8 | 北海道剣渕高等学校 | |
| <エキシビション> 5チーム | ||
| № | 団 体 名 | |
| 1 | 白樺学園高等学校 | |
| 2 | 札幌旭丘高等学校 | |
| 3 | 札幌大学 | |
| 4 | 豊平チアリーディングチーム | |
| 5 | 道北チアリーディングクラブ | |
| 6 | 帯広北高等学校 | |
| <エキシビジョン ジュニアスター> 1チーム | ||
| № | 団 体 名 | |
| 1 | 札幌チアリーディングチーム | |
2015年7月2日木曜日
第26回 北海道チアリーディング選手権大会最終エントリー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿